161 Dorfgemeinschaftshaus Langern
Wahlberechtigte | 513 | |
Wähler/innen | 196 | 38,21 % |
ungültige Stimmen | 6 | 3,06 % |
gültige Stimmen | 190 | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ortmann, CDU | |||
Jauer, SPD | |||
Falkenberg, GRÜNE | |||
Grünebaum, FDP | |||
Meinke, UWW | |||
Jelich, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,21 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk