151 Mensa Anne-Frank-Gymnasium
Wahlberechtigte | 426 | |
Wähler/innen | 146 | 34,27 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 142 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schulze Froning, CDU | |||
Wilczek, SPD | |||
Schlüter, GRÜNE | |||
Korzinetzki, FDP | |||
Peters, UWW | |||
Schütte, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,27 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk