060 Freiherr-vom-Stein Berufskolleg - Mensa
| Wahlberechtigte | 1.403 | |
| Wähler/innen | 389 | 27,73 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 387 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Weber, CDU | |||
| Blaschke, SPD | |||
| Börste, GRÜNE | |||
| Dr. med. Wyborski, FDP | |||
| Stalz, UWW | |||
| Karlisch, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,73 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
