030 Kindergarten St. Josef
Wahlberechtigte | 1.448 | |
Wähler/innen | 416 | 28,73 % |
ungültige Stimmen | 12 | 2,88 % |
gültige Stimmen | 404 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Müller, CDU | |||
Höltmann, SPD | |||
Börste, GRÜNE | |||
Thöne, FDP | |||
Hirschhäuser, UWW | |||
Benning, DIE LINKE. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,73 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk