030 Kindergarten St. Josef
Wahlberechtigte | 1.453 | |
Wähler/innen | 417 | 28,70 % |
ungültige Stimmen | 23 | 5,52 % |
gültige Stimmen | 394 | 94,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,70 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk