161 Dorfgemeinschaftshaus Langern
| Wahlberechtigte | 516 | |
| Wähler/innen | 196 | 37,98 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,04 % |
| gültige Stimmen | 192 | 97,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,98 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
