060 Freiherr-vom-Stein Berufskolleg - Mensa
| Wahlberechtigte | 1.404 | |
| Wähler/innen | 389 | 27,71 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 384 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,71 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
