010 Kolpingsaal
| Wahlberechtigte | 1.449 | |
| Wähler/innen | 461 | 31,82 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,39 % |
| gültige Stimmen | 450 | 97,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,82 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
