151 Mensa Anne-Frank-Gymnasium
| Wahlberechtigte | 426 | |
| Wähler/innen | 146 | 34,27 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,74 % |
| gültige Stimmen | 142 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Funhoff, SPD | |||
| Jasperneite, CDU | |||
| Schade, GRÜNE | |||
| Pausch, DIE LINKE. | |||
| Lange, FDP | |||
| Peters, FW Kreisverband Unna | |||
| Dahlke, GFL | |||
| Neve, UWG | |||
| Sroka, AfD | |||
| Oppermann, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,27 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
