140 Werner Tennis-Club von 1975 e.V.
| Wahlberechtigte | 1.389 | |
| Wähler/innen | 338 | 24,33 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,66 % |
| gültige Stimmen | 329 | 97,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Chur, SPD | |||
| Hüppe, CDU | |||
| Brückner, GRÜNE | |||
| Peters, DIE LINKE. | |||
| Jücker, FDP | |||
| Stalz, FW Kreisverband Unna | |||
| Rodorff, GFL | |||
| Kurek, UWG | |||
| Pasternak, AfD | |||
| Schilling, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,33 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
