130 ehem. Barbaraschule
| Wahlberechtigte | 1.190 | |
| Wähler/innen | 344 | 28,91 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,33 % |
| gültige Stimmen | 336 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Chur, SPD | |||
| Hüppe, CDU | |||
| Brückner, GRÜNE | |||
| Peters, DIE LINKE. | |||
| Jücker, FDP | |||
| Stalz, FW Kreisverband Unna | |||
| Rodorff, GFL | |||
| Kurek, UWG | |||
| Pasternak, AfD | |||
| Schilling, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,91 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
