060 Freiherr-vom-Stein Berufskolleg - Mensa
| Wahlberechtigte | 1.404 | |
| Wähler/innen | 389 | 27,71 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 385 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Piasecki, SPD | |||
| Brauksiepe, CDU | |||
| Falkenberg, GRÜNE | |||
| Schütte, DIE LINKE. | |||
| Szopieray, FDP | |||
| Weinreich, FW Kreisverband Unna | |||
| Großkrüger, GFL | |||
| Seier, UWG | |||
| Pasternak, AfD | |||
| Ubozynko, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,71 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
