8060 - Kindergarten St. Martin
| Wahlberechtigte | 1.189 | |
| Wähler/innen | 522 | 43,90 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 2,30 % |
| gültige Stimmen | 510 | 97,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schwab-Losbrodt, SPD | |||
| Zolda, CDU | |||
| Grave-Leismann, GRÜNE | |||
| Gabriel, DIE LINKE. | |||
| Moltrecht, FDP | |||
| Meinke, FW Kreisverband Unna | |||
| Schimmelpfennig, GFL | |||
| Dr. Seier, UWG | |||
| Fiene, AfD | |||
| Piekenbrock, FAMILIE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,90 %
Stadtteil
Gruppierung
Wahlbezirk
