Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Dammwiese 8
44532 Lünen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 09 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 09 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 09 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 608: Lünen-Süd I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 608 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 09 |
