Osterfeldschule
Anschrift
nicht barrierefrei
Osterfeldschule
Bismarckstr. 1
44532 Lünen
Wahlgebiet-Informationen
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 10 |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 10 |
Wahl der Vertretung des Kreises Unna
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 10 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 603: Osterfeld I |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 603 |
| Gemeinde | Stadt Lünen |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 10 |
