621: Wethmar
Wahlberechtigte | 2.793 | |
Wähler/innen | 686 | 24,56 % |
ungültige Stimmen | 17 | 2,48 % |
gültige Stimmen | 669 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD | |||
CDU | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
FW FREIE WÄHLER NRW | |||
UBP | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
DAL | |||
DIE VIOLETTEN | |||
TIERSCHUTZ hier! | |||
Aktiv | |||
Bündnis C | |||
iGemRuhr | |||
NATIONALES BÜNDNIS RUHRGEBIET | |||
Basisdemokratie jetzt | |||
UWG: Freie Bürger | |||
Volt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,56 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk