6908: Briefwahl 8
| Wähler/innen | 377 | |
| ungültige Stimmen | 21 | 5,57 % | 
| gültige Stimmen | 356 | 94,43 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Löhr, SPD | |||
| Pufke, CDU | |||
| Goldmann, GRÜNE | |||
| Schneider, FDP | |||
| Dahlke, GFL | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Wahlbezirk
Stimmbezirke
