Pestalozzischule
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 276 | 21,90 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 275 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,90 %
| Wahlberechtigte | 1.260 | |
| Wähler/innen | 276 | 21,90 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 275 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,90 %