Otto-Hahn-Realschule
Wahlberechtigte | 1.419 | |
Wähler/innen | 344 | 24,24 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 339 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,24 %
Wahlberechtigte | 1.419 | |
Wähler/innen | 344 | 24,24 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,45 % |
gültige Stimmen | 339 | 98,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,24 %