Hotel Bollerott
| Wahlberechtigte | 1.496 | |
| Wähler/innen | 462 | 30,88 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 456 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,88 %
| Wahlberechtigte | 1.496 | |
| Wähler/innen | 462 | 30,88 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 456 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,88 %