Gaststätte Selmer Hof
| Wahlberechtigte | 1.352 | |
| Wähler/innen | 309 | 22,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,86 %
| Wahlberechtigte | 1.352 | |
| Wähler/innen | 309 | 22,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,65 % |
| gültige Stimmen | 307 | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,86 %