Gaststätte Alt Bork
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 259 | 28,52 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 255 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,52 %
| Wahlberechtigte | 908 | |
| Wähler/innen | 259 | 28,52 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,54 % |
| gültige Stimmen | 255 | 98,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,52 %