Gasthaus Suer
Wahlberechtigte | 1.253 | |
Wähler/innen | 328 | 26,18 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 324 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,18 %
Wahlberechtigte | 1.253 | |
Wähler/innen | 328 | 26,18 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,22 % |
gültige Stimmen | 324 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,18 %