Feuerwehrhaus Bork
Wahlberechtigte | 1.327 | |
Wähler/innen | 390 | 29,39 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 387 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,39 %
Wahlberechtigte | 1.327 | |
Wähler/innen | 390 | 29,39 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,77 % |
gültige Stimmen | 387 | 99,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,39 %