Familienbildungsstätte
| Wahlberechtigte | 1.423 | |
| Wähler/innen | 326 | 22,91 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 325 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,91 %
| Wahlberechtigte | 1.423 | |
| Wähler/innen | 326 | 22,91 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 325 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,91 %