Erich Kästner-Schule
Wahlberechtigte | 1.383 | |
Wähler/innen | 290 | 20,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 289 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,97 %
Wahlberechtigte | 1.383 | |
Wähler/innen | 290 | 20,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,34 % |
gültige Stimmen | 289 | 99,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,97 %