Druckerei Lonnemann
| Wahlberechtigte | 1.360 | |
| Wähler/innen | 309 | 22,72 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 308 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,72 %
| Wahlberechtigte | 1.360 | |
| Wähler/innen | 309 | 22,72 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 308 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,72 %