Bürgerhaus
| Wahlberechtigte | 1.394 | |
| Wähler/innen | 361 | 25,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 359 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,90 %
| Wahlberechtigte | 1.394 | |
| Wähler/innen | 361 | 25,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 359 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,90 %