Autohaus Selm
Wahlberechtigte | 1.502 | |
Wähler/innen | 396 | 26,36 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 396 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,36 %
Wahlberechtigte | 1.502 | |
Wähler/innen | 396 | 26,36 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 396 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,36 %