Autohaus Rüschkamp
| Wahlberechtigte | 1.454 | |
| Wähler/innen | 332 | 22,83 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 331 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,83 %
| Wahlberechtigte | 1.454 | |
| Wähler/innen | 332 | 22,83 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 331 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löhr, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,83 %