6232: Nordlünen II 2
| Wahlberechtigte | 1.136 | |
| Wähler/innen | 383 | 33,71 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 381 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,71 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
