6231: Nordlünen II 1
| Wahlberechtigte | 1.418 | |
| Wähler/innen | 480 | 33,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 477 | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,85 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
