6192: Lünen Nord II 2
| Wahlberechtigte | 1.151 | |
| Wähler/innen | 263 | 22,85 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 261 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,85 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
