6182: Lünen Nord I 2
| Wahlberechtigte | 774 | |
| Wähler/innen | 162 | 20,93 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,93 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
