6091: Lünen-Süd II 1
| Wahlberechtigte | 1.156 | |
| Wähler/innen | 236 | 20,42 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 233 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,42 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
