6082: Lünen-Süd I 2
| Wahlberechtigte | 936 | |
| Wähler/innen | 179 | 19,12 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 176 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,12 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
