6073: Horstmar III
| Wahlberechtigte | 843 | |
| Wähler/innen | 207 | 24,56 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 205 | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,56 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
