6072: Horstmar II
| Wahlberechtigte | 1.096 | |
| Wähler/innen | 318 | 29,01 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 312 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,01 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
