6071: Horstmar I
| Wahlberechtigte | 1.196 | |
| Wähler/innen | 319 | 26,67 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 318 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,67 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
