6061: Horstmar/Niederaden I
| Wahlberechtigte | 1.060 | |
| Wähler/innen | 193 | 18,21 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 189 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,21 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
