6053: Beckinghausen/Horstmar III
| Wahlberechtigte | 939 | |
| Wähler/innen | 336 | 35,78 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 334 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,78 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
