6051: Beckinghausen/Horstmar I
| Wahlberechtigte | 816 | |
| Wähler/innen | 246 | 30,15 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 244 | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,15 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
