6032: Osterfeld I 2
| Wahlberechtigte | 1.427 | |
| Wähler/innen | 400 | 28,03 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 399 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,03 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
