6031: Osterfeld I 1
| Wahlberechtigte | 1.361 | |
| Wähler/innen | 272 | 19,99 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 271 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,99 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
