6012: Mitte II
| Wahlberechtigte | 1.089 | |
| Wähler/innen | 282 | 25,90 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 280 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Möller, SPD | |||
| Feller, CDU | |||
| Kleine-Frauns, GFL | |||
| Berger, USB | |||
| Bittmann, Einzelbewerber | |||
| Böhm, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,90 %
Stadtteil
Briefwahlbezirk
