Stadthaus
Anschrift
barrierefrei
Stadthaus
Konrad-Adenauer-Platz 1
59368 Werne
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Stadthaus (21) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stadthaus (21) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stadthaus (21) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stadthaus (21) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stadthaus (21) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 20 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
