Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Anne-Frank-Gymnasium (Mensa) II (162) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 160 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Anne-Frank-Gymnasium (Mensa) II (162) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 160 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Anne-Frank-Gymnasium (Mensa) II (162) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 160 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 3 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Anne-Frank-Gymnasium (Mensa) II (162) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 160 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Anne-Frank-Gymnasium (Mensa) II (162) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 160 |
| Gemeinde | Stadt Werne |
