Kindergarten St. Johannes (100)
| Wahlberechtigte | 1.295 | |
| Wähler/innen | 458 | 35,37 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 3,49 % |
| gültige Stimmen | 442 | 96,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Döpker, CDU | |||
| Dobslaw, SPD | |||
| Jücker, FDP | |||
| Lewandovski, GRÜNE | |||
| Leitinger, Linke | |||
| Leo, UWW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,37 %
Wahlbezirk
