Städt. Gymnasium
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Städt. Gymnasium
Kreisstraße 4
59379 Selm
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Jugendzentrum Sunshine (8050) |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 8050 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Jugendzentrum Sunshine (8050) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8050 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Jugendzentrum Sunshine (8050) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8050 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
| Kreis | Kreis Unna |
| Kreiswahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Jugendzentrum Sunshine (8050) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 8050 |
| Gemeinde | Stadt Selm |
