Grundschule Hassel (8142)
| Wahlberechtigte | 517 | |
| Wähler/innen | 410 | 79,30 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 408 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bänsch, SPD | |||
| Diekmann, CDU | |||
| Lipke, UWG | |||
| Schmidtmann, FDP | |||
| Ucar-Macit, DIE LINKE. | |||
| Schock, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 79,30 %
Wahlbezirk
